loader

Lejlighederne

Herunder ser du listen over de lejligheder der er ledige lige nu. Der tages forbehold for fejl og mangler på listen.

Dokumenter

Her er de dokumenter der er relevante for nye lejere

Ceresbyen 5, 8000 Aarhus C

Lejlighed nr. Etage M2 Antal værelser
+ køkken alrum
Husleje Status Materiale
31 Ceresbyen 5A 58 3 7.700 Udlejet
32 Ceresbyen 5B 49 2 6.640 Udlejet
33 Ceresbyen 5D 49 2 6.640 Udlejet
34 Ceresbyen 5E 61 3 7.800 Udlejet
35 Ceresbyen 5C 1.1 64 2 8.750 Udlejet
36 Ceresbyen 5C 1.2 79 3 10.750 Udlejet
37 Ceresbyen 5C 1.3 64 2 8.750 Udlejet
38 Ceresbyen 5C 1.4 73 3 9.910 Udlejet
39 Ceresbyen 5C 2.1 64 2 8.850 Udlejet
40 Ceresbyen 5C 2.2 72 3 9.960 Udlejet
41 Ceresbyen 5C 2.3 64 2 8.850 Udlejet
42 Ceresbyen 5C 2.4 79 3 10.860 Udlejet
43 Ceresbyen 5C 3.1 64 2 8.850 Udlejet
44 Ceresbyen 5C 3.2 79 3 10.860 Udlejet
45 Ceresbyen 5C 3.3 64 2 8.850 Udlejet
46 Ceresbyen 5C 3.4 73 3 10.070 Udlejet
47 Ceresbyen 5C 4.1 64 2 8.960 Udlejet
48 Ceresbyen 5C 4.2 76 3 11.070 Udlejet
49 Ceresbyen 5C 4.3 64 2 8.960 Udlejet
50 Ceresbyen 5C 4.4 80 3 11.280 Udlejet

Ceresbyen 9, 8000 Aarhus C

Lejlighed nr. Etage M2 Antal værelser
+ køkken alrum
Husleje Status Materiale
84 Ceresbyen 9A 58 3 7.990 Udlejet
85 Ceresbyen 9B 49 2 6.740 Udlejet
86 Ceresbyen 9D 49 2 6.740 Udlejet
87 Ceresbyen 9E 64 3 8.810 Udlejet
88 Ceresbyen 9C 1.1 63 2 8.690 Udlejet
89 Ceresbyen 9C 1.2 77 3 10.620 Udlejet
90 Ceresbyen 9C 1.3 63 2 8.690 Udlejet
91 Ceresbyen 9C 1.4 78 3 10.750 Udlejet
92 Ceresbyen 9C 2.1 63 2 8.710 Udlejet
93 Ceresbyen 9C 2.2 71 3 9.820 Udlejet
94 Ceresbyen 9C 2.3 63 2 8.710 Udlejet
95 Ceresbyen 9C 2.4 84 3 10.880 Udlejet
96 Ceresbyen 9C 3.1 63 2 8.720 Udlejet
97 Ceresbyen 9C 3.2 77 3 10.660 Udlejet
98 Ceresbyen 9C 3.3 63 2 8.720 Udlejet
99 Ceresbyen 9C 3.4 78 3 10.800 Udlejet
100 Ceresbyen 9C 4.1 63 2 8.810 Udlejet
101 Ceresbyen 9C 4.2 71 3 9.920 Udlejet
102 Ceresbyen 9C 4.3 63 2 8.810 Udlejet
103 Ceresbyen 9C 4.4 85 3 10.900 Udlejet
104 Ceresbyen 9C 5.1 63 2 8.810 Udlejet
105 Ceresbyen 9C 5.2 78 3 10.900 Udlejet
106 Ceresbyen 9C 5.3 63 2 8.810 Udlejet
107 Ceresbyen 9C 5.4 78 3 10.900 Udlejet

Ceresbyen 11, 8000 Aarhus C

Lejlighed nr. Etage M2 Antal værelser
+ køkken alrum
Husleje Status Materiale
108 Ceresbyen 11A st. 67 2 9.160 Udlejet
109 Ceresbyen 11B 49 2 6.700 Udlejet
110 Ceresbyen 11C 58 3 7.930 Udlejet
111 Ceresbyen 11D 62 3 8.480 Udlejet
112 Ceresbyen 11A 1.1 69 2 9.460 Udlejet
113 Ceresbyen 11A 1.2 62 2 8.500 Udlejet
114 Ceresbyen 11A 1.3 70 3 9.590 Udlejet
115 Ceresbyen 11A 1.4 80 3 10.900 Udlejet
116 Ceresbyen 11A 2.1 69 2 9.480 Udlejet
117 Ceresbyen 11A 2.2 62 2 8.520 Udlejet
118 Ceresbyen 11A 2.3 70 3 9.620 Udlejet
119 Ceresbyen 11A 2.4 74 3 10.160 Udlejet
120 Ceresbyen 11A 3.1 69 2 9.530 Udlejet
121 Ceresbyen 11A 3.2 62 2 8.560 Udlejet
122 Ceresbyen 11A 3.3 70 3 9.670 Udlejet
123 Ceresbyen 11A 3.4 80 3 10.900 Udlejet
124 Ceresbyen 11A 4.1 69 2 9.550 Udlejet
125 Ceresbyen 11A 4.2 62 2 8.580 Udlejet
126 Ceresbyen 11A 4.3 70 3 9.690 Udlejet
127 Ceresbyen 11A 4.4 74 3 10.240 Udlejet
128 Ceresbyen 11A 5.1 69 2 9.580 Udlejet
129 Ceresbyen 11A 5.2 62 2 8.610 Udlejet
130 Ceresbyen 11A 5.3 70 3 9.720 Udlejet
131 Ceresbyen 11A 5.4 80 3 10.900 Udlejet